- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1448.02万人民币 | 2015-08-05 | 存续 |
工商注册号 | 220724200100850 | 组织机构代码 | 34000450-X | |
统一信用代码 | 9122072434000450XK | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 9122072434000450XK | 行业 | 橡胶和塑料制品业 | |
营业期限 | 2015-08-05至2025-08-05 | 核准日期 | 1517-71-79 | |
登记机关 | 扶余市市场监督管理局 | 英文名称 | Fuyu Xingxinwang Industrial Development Co., Ltd | |
注册地址 | 扶余市蔡家沟镇工业园区 | |||
经营范围 |
包装产品、造纸、纸业销售;食品销售(米、面、油)、纸张、化工产品及化工原料(除危险化学品及易制毒化学品)、复合包装材料、建筑材料、装饰材料(除油漆)、五金商品、有色金属、货物进出口。废品、废纸、农副产品收购,水泥制品加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|