- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
138万人民币 | 2019-09-12 | 存续 |
工商注册号 | 331023000209237 | 组织机构代码 | MA2DX2Q5-4 | |
统一信用代码 | 91331023MA2DX2Q54L | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91331023MA2DX2Q54L | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2019-09-12至9999-09-09 | 核准日期 | 2019-09-12 | |
登记机关 | 天台县行政审批局 | 英文名称 | Taizhou Xingxinwang Transportation Facilities Co., Ltd | |
注册地址 | 浙江省台州市天台县坦头镇桐桥村1组9号(自主申报) | |||
经营范围 |
利用互联网销售:交通设施、橡塑制品、汽车装饰品、五金交电、纺织品、纸制品、竹木工艺品、布制工艺品、金属制品、橡塑制品、皮革制品、不锈钢制品、汽车零部件及配件(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|