- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2020-12-25 | 注销 |
| 工商注册号 | 430624200121218 | 组织机构代码 | MA4T139Q-4 | |
| 统一信用代码 | 91430624MA4T139Q47 | 公司类型 | 普通合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91430624MA4T139Q47 | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2020-12-25至无固定期限 | 核准日期 | 4147-13-46 | |
| 登记机关 | 湘阴县市场监督管理局 | 英文名称 | Xingxinwang Life Supermarket Center in Xiangyin County (General Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
超级市场零售;预包装食品、散装食品、酒、饮料及茶叶、日用百货、果品、蔬菜、粮油的销售;烟草制品的零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||