- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2021-05-17 | 存续 |
工商注册号 | 440300213783975 | 组织机构代码 | MA5GRK42-4 | |
统一信用代码 | 91440300MA5GRK424R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91440300MA5GRK424R | 行业 | 零售业 | |
营业期限 | 2021-05-17至无固定期限 | 核准日期 | 9793-70-34 | |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Xingxinwang Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 深圳市宝安区沙井街道大王山社区大王山骏苑小区37栋601 | |||
经营范围 |
一般经营项目是:五金产品,塑胶产品,机械设备,电子烟、电子雾化设备、电子配件、电子产品、电子元器件、通讯产品、计算机软件、计算机可穿戴设备、虚拟现实设备及其零配件的技术开发、咨询与销售;国内贸易;经营电子商务(涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);经营进出口业务。(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),,许可经营项目是:无
|