- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
300万人民币 | 2023-10-19 | 存续 |
工商注册号 | 421122310015142 | 组织机构代码 | MAD1R5H3-5 | |
统一信用代码 | 91421122MAD1R5H353 | 公司类型 | 个人独资企业 | |
纳税人识别号 | 91421122MAD1R5H353 | 行业 | 专业技术服务业 | |
营业期限 | 2023-10-19至无固定期限 | 核准日期 | 2023-11-08 | |
登记机关 | 红安县市场监督管理局 | 英文名称 | Hong'an Xingxinwang Geotechnical Engineering Survey Center (sole proprietorship) | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
一般项目:基础地质勘查,地质勘查技术服务,工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外),对外承包工程,工程管理服务,机械设备租赁,租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|